Algoritmos e Estrutura de Dados I – NOTAS | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
Nome do Aluno | P1 | P2 | P3 | P4 | PO | EX | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 |
ALECY DIAS DA SILVA | I+ | |||||||||||||
ALISSON M. OSHIRO | C- | |||||||||||||
AMANDA RICCI DE MORAES | 1,7 | I+ | C- | |||||||||||
AMERICO KOJI TANJI JR | I+ | B | ||||||||||||
ATILA COSTA ALMEIDA | 2,2 | |||||||||||||
BRUNO FERNANDES URBIETA | 7,0 | I+ | B | |||||||||||
CARLOS CÉZAR BEZERRA | 0,2 | B | ||||||||||||
FABIANE F. SPENGLER | 3,8 | A | B- | |||||||||||
FERNANDO VINICIUS MOREIRA | ||||||||||||||
GIOVANNI ALMEIDA PORTELA | 0,9 | I+ | ||||||||||||
GUILHERME MEDEIROS MACHADO | 8,0 | A | B- | |||||||||||
GUILHERME PEDROZA OLIVEIRA | 6,5 | C- | ||||||||||||
HERLON SOUZA SAMMERFELD | 3,0 | |||||||||||||
HEVERSON SILVA VASCONCELOS | 3,7 | I+ | B- | |||||||||||
HORTENCIA NUNES DE OLIVEIRA | 6,8 | A | B+ | |||||||||||
IGOR YOSHIMITSU BAMBIL UJIIE | 4,2 | A | C- | |||||||||||
ILIEZER TAMAGNO | 5,5 | |||||||||||||
JOAO FERNANDES MANSANO LIMA | A | B- | ||||||||||||
JOBSON GILBERTO B AMORIM | ||||||||||||||
JOILSON JOSÉ P DA SILVA FILHO | 6,5 | C- | B- | |||||||||||
JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA JR | ||||||||||||||
KAREN MIYUKI NAKAZATO | 5,5 | B | C+ | |||||||||||
LUIS GUSTAVO S PEREIRA AMADO | 2,9 | B | C- | |||||||||||
LUIZ CARLOS DE CARVALHO JR | 4,9 | B | ||||||||||||
LUIZ FERNANDO DE S ANDRADE | C- | |||||||||||||
LUIZ FERNANDO F NOGUEIRA | ||||||||||||||
MAICON TREVELLIN DA SILVA | 2,0 | I+ | ||||||||||||
MARCIO VALÉRIO ULECK PEREIRA | 2,8 | C | I | |||||||||||
MARCUS VINICIUS M DA SILVA | 4,4 | B- | B+ | |||||||||||
MARIANA CARDOSO DE AZEVEDO | 5,8 | B- | ||||||||||||
MICAEL OLIVEIRA M C DE MELLO | 5,5 | B | C- | |||||||||||
MURILO PEREIRA DOS SANTOS | 5,6 | A | B+ | |||||||||||
PEDRO PAULO YUJI TAKAYASSU | 1,0 | B- | ||||||||||||
RAFAEL SAEKI BARBOSA | 6,7 | A | B | |||||||||||
RAPHAEL RODRIGUES KATSURAGI | 4,0 | A | B | |||||||||||
REGINALDO G DE ARRUDA JUNIOR | 8,3 | B- | B- | |||||||||||
RODOLFO CHAVES FERNANDES | ||||||||||||||
RODRIGO GONCALVES DE BRANCO | 6,0 | B+ | B+ | |||||||||||
RODRIGO LACERDA CINTRA | A | |||||||||||||
RODRIGO MELO BANDEIRA | 2,5 | B- | C | |||||||||||
RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA | 1,2 | I+ | ||||||||||||
SIMÃO RODRIGUES BANDEIRA | 7,5 | I+ | C- | |||||||||||
THAIS MIYUKI TOWATA | A | B | ||||||||||||
THALES DAL´BELLO LAMÔNICA | 9,5 | C- | C+ | |||||||||||
THALES FARIAS DUARTE | 6,7 | A | B | |||||||||||
TIAGO REBOUCAS D MORAES | 7,4 | C- | B | |||||||||||
VINICIUS S DA SILVA MORAES | 5,9 | A | B+ | |||||||||||
VINICIUS TEIXEIRA DE SOUZA | 4,9 | B- | A | |||||||||||
WILLIAM ALVES DA SILVA |